Les études nationales et régionales, sur l’exclusion financière et la pauvreté, montrent que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour étudier les individus exclus financièrement, leurs âges, leurs revenus, leurs statuts, les revenus du ménage, la position géographique et une série d’attitudes.
De façon générale, les personnes aux revenus faibles, avec une faible éducation, venant d’une minorité ethnique ou descendants d’immigrés, soit trop jeunes soit trop vieux, sont plus susceptibles d’être exclus financièrement que d’autres. Les femmes sont aussi deux fois plus susceptibles d’être complètement exclues financièrement que les hommes. A l’intérieur des ménages, les personnes entièrement exclues financièrement sont plus probables d’être trouvées dans les ménages sans revenus.
In 2003, l’exclusion financière affectait disproportionnellement les groupes suivants :
En ce qui concerne le statut de travail des personnes exclues financièrement, les étudiants et les sans emplois sont surreprésentés en Europe de l’Ouest, tandis que les personnes qui ont pour préoccupations principales de s’occuper de leur foyer et, encore une fois, les personnes sans emplois sont plus susceptibles d’être affecté en Europe de l’Est.
| (%) | Exclusion Fin |
Non accès au crédit |
|
Pas d'épargne | Pas de compte bancaire | |||
| UE15 | UE10 |
UE 15 |
UE10 | UE15 | UE10 | UE15 | UE10 | |
| Tous | 7 | 34 | 40 | 72 | 30 | 54 | 18 | 53 |
| Statut | ||||||||
| -Employé | 3 | 13 | 27 | 57 | 26 | 40 | 11 | 29 |
| -Au foyer | 13 | 52 | 51 | 82 | 38 | 66 | 28 | 69 |
| -Etudiant | 17 | 39 | 59 | 77 | 51 | 72 | 31 | 54 |
| -Sans Emploi | 12 | 57 | 57 | 84 | 45 | 77 | 25 | 71 |
| Genre | ||||||||
| -Homme | 5 | 30 | 36 | 69 | 28 | 49 | 16 | 51 |
| -Femme | 8 | 37 | 43 | 75 | 32 | 58 | 20 | 54 |
| Age | ||||||||
| -18-25 | 13 | 36 | 52 | 73 | 47 | 67 | 25 | 51 |
| -26--44 | 5 | 23 | 30 | 61 | 29 | 48 | 14 | 39 |
| -45-64 | 5 | 31 | 36 | 73 | 25 | 49 | 14 | 52 |
| -65+ | 8 | 56 | 56 | 91 | 28 | 65 | 24 | 80 |
| Revenus | ||||||||
| -Plus faible quartile | 9 | 55 | 53 | 86 | 41 | 70 | 22 | 75 |
| -2ème plus faible quartile | 5 | 37 | 41 | 80 | 30 | 56 | 15 | 61 |
| -2ème plus haut quartile | 4 | 20 | 35 | 66 | 24 | 45 | 11 | 41 |
| -Plus haut quartile | 2 | 14 | 21 | 53 | 16 | 37 | 9 | 27 |
Source : Financial Services provision and prevention of financial exclusion, Réseau Financement Alternatif Report
